Code postal de Salé
Le code postal de Salé est 11000. La poste marocaine découpe ensuite la ville en 18 codes, un par secteur de distribution, répartis sur 468 quartiers, avenues et lotissements.
- Code de la ville
- 11000
- Codes distincts
- 18
- Quartiers et zones
- 468
- Province
- Salé
Salé porte dix-huit codes pour une ville que l'on croit petite, parce que le découpage suit les lotissements et non les quartiers. La médina, le Mellah et Blida tiennent le 11150 ; Bettana le 11040 ; Tabriquet se partage entre le 11000 et le 11010. Sala Al Jadida, la ville nouvelle, occupe à elle seule le 11100 et le 11110 — ses zones de A à W et ses allées portant des noms de djebels et de villes. Hay Ennasr, Hay el Kifah et Saïd Hajji ferment la marche, en 11120 et 11160.
Hay Ennasr apparaît deux fois, en 11120 et en 11160 : ce sont deux quartiers différents portant le même nom, l'un près de Bettana, l'autre vers Sidi Moussa. Sans le nom du secteur, le tri hésite.
| Quartier ou zone | Code postal |
|---|---|
| 11000 — 36 zones ce code seul → | |
| Avenue Lalla Meriem | 11000 |
| Bled Bensaid | 11000 |
| Bled Fabi | 11000 |
| Bled el Gharbi | 11000 |
| Diar 1 et 2 | 11000 |
| Hay Moulay Abdellah | 11000 |
| Longeville | 11000 |
| Lot Marrakchi | 11000 |
| Lot Oum el Kheir | 11000 |
| Lot Safa 2 | 11000 |
| Lot el Koumir | 11000 |
| Omar 2 | 11000 |
| Pepinnieres | 11000 |
| Quartier Basma | 11000 |
| Quartier Bellamine | 11000 |
| Quartier Diar 1 | 11000 |
| Quartier Diar 2 | 11000 |
| Quartier Diyar | 11000 |
| Quartier Islah | 11000 |
| Quartier Laalou | 11000 |
| Quartier Longeville | 11000 |
| Quartier Longeville | 11000 |
| Quartier Maha | 11000 |
| Quartier Marhaba | 11000 |
| Quartier Miftah el Khir | 11000 |
| Quartier Mohammed 5 | 11000 |
| Quartier Omar 2 | 11000 |
| Quartier Omar Ii | 11000 |
| Quartier Pepinnieres | 11000 |
| Quartier Rene Dix | 11000 |
| Quartier Safae 2 | 11000 |
| Quartier Tabriquet 1 | 11000 |
| Quartier ben Said | 11000 |
| Saniat Ii | 11000 |
| Saniat Ii | 11000 |
| Tabriquet 1 | 11000 |
| 11010 — 67 zones ce code seul → | |
| Albouchra | 11010 |
| Arsate Al Mahata | 11010 |
| Avenue Lalla Asmae | 11010 |
| Avenue Moulay Youssef | 11010 |
| Bled Sbihi | 11010 |
| Bled Zniber | 11010 |
| Diour Annajjar | 11010 |
| Eddoha 2 | 11010 |
| El Mamounia | 11010 |
| Hay Lalla Aicha | 11010 |
| Hay Rizq | 11010 |
| Hay el Hourria | 11010 |
| Hay el Qods | 11010 |
| La Cigogne | 11010 |
| Lot Al Mahata | 11010 |
| Lot Al Mahatta | 11010 |
| Lot Bouregureg | 11010 |
| Quartier 20 Aout | 11010 |
| Quartier Albouchra | 11010 |
| Quartier Annakhil | 11010 |
| Quartier Atlas | 11010 |
| Quartier Azilal | 11010 |
| Quartier Baina | 11010 |
| Quartier Boubker Nejjar | 11010 |
| Quartier Bouchra | 11010 |
| Quartier Chmaou | 11010 |
| Quartier Cigogne | 11010 |
| Quartier Eddoha 2 | 11010 |
| Quartier Ennakhil | 11010 |
| Quartier Essalam | 11010 |
| Quartier Ezahra | 11010 |
| Quartier Houria | 11010 |
| Quartier Intissar | 11010 |
| Quartier Kifah | 11010 |
| Quartier Mabrouka | 11010 |
| Quartier Mahjouba | 11010 |
| Quartier Mansour | 11010 |
| Quartier Marah | 11010 |
| Quartier Meftaha | 11010 |
| Quartier Mesbah | 11010 |
| Quartier Mohammed Cinq | 11010 |
| Quartier Moryan | 11010 |
| Quartier Nahda | 11010 |
| Quartier Nasr | 11010 |
| Quartier Ras el Mae | 11010 |
| Quartier Riad Sala | 11010 |
| Quartier Roustal | 11010 |
| Quartier Salma | 11010 |
| Quartier Salé Tabriquet | 11010 |
| Quartier Smara | 11010 |
| Quartier Tabriquet 2 | 11010 |
| Quartier Toka | 11010 |
| Quartier Wafa | 11010 |
| Quartier Yasmina | 11010 |
| Quartier el Mamounia | 11010 |
| Quartier la Cigogne | 11010 |
| Ras el Mae | 11010 |
| Residence Annakhil | 11010 |
| Riad Sala | 11010 |
| Roustal | 11010 |
| Secteur B 4 | 11010 |
| Secteur C 4 | 11010 |
| Secteur C4 | 11010 |
| Secteur D 4 | 11010 |
| Secteur E | 11010 |
| Secteur F | 11010 |
| Tabriquet 2 | 11010 |
| 11020 — 11 zones ce code seul → | |
| Avenue Mohamed V | 11020 |
| Bled Bendaoud Dar el Hamra | 11020 |
| Bled Bendaoued Dar el Hamra | 11020 |
| Cheikh Lamfaddal | 11020 |
| Hay Karima | 11020 |
| Hay Lafrougui | 11020 |
| Lot Assa | 11020 |
| Lot Assia | 11020 |
| Lot Bendahmane | 11020 |
| Quartier Cheikh Lamfaddal | 11020 |
| Quartier Industriel | 11020 |
| 11030 — 43 zones ce code seul → | |
| Bled el Haj el Guezzar | 11030 |
| Desserte Rurale | 11030 |
| Hay Al Andalous | 11030 |
| Hay Essalam | 11030 |
| Hay el Andalous | 11030 |
| Immeuble Touargua | 11030 |
| Immeuble des Enseignants | 11030 |
| Immeubles Touargua | 11030 |
| Immeubles des Enseignants | 11030 |
| Quartier 11 | 11030 |
| Quartier 12 | 11030 |
| Quartier 13 | 11030 |
| Quartier 14 | 11030 |
| Quartier 15 | 11030 |
| Quartier 16 | 11030 |
| Quartier 17 | 11030 |
| Quartier 18 | 11030 |
| Quartier 19 | 11030 |
| Quartier 20 | 11030 |
| Quartier 21 | 11030 |
| Quartier 22 | 11030 |
| Quartier 23 | 11030 |
| Quartier Andalous | 11030 |
| Quartier Desserte Rurale | 11030 |
| Quartier Idafi 11 | 11030 |
| Quartier Wahda | 11030 |
| Secteur 10 | 11030 |
| Secteur 11 | 11030 |
| Secteur 11 Extension | 11030 |
| Secteur 11 et 12 | 11030 |
| Secteur 12 | 11030 |
| Secteur 12 Extension | 11030 |
| Secteur 2 | 11030 |
| Secteur 3 | 11030 |
| Secteur 4 | 11030 |
| Secteur 5 | 11030 |
| Secteur 5 et 6 | 11030 |
| Secteur 6 | 11030 |
| Secteur 7 | 11030 |
| Secteur 8 | 11030 |
| Secteur 9 | 11030 |
| Secteurs 1-2-3- et 4 | 11030 |
| Secteurs 7-8-9 et 10 | 11030 |
| 11040 — 36 zones ce code seul → | |
| Avenue Al Masira Al Khadra | 11040 |
| Avenue Benguerir | 11040 |
| Avenue Sakia el Hamra | 11040 |
| Bettana | 11040 |
| Bled Largo | 11040 |
| El Kharrouba | 11040 |
| Hammam Chekaoui | 11040 |
| Hay Mohammad Al Khamis | 11040 |
| Hay Mohammad Alkamis | 11040 |
| Hay el Mouhammadi | 11040 |
| Lot Lilys | 11040 |
| Lot Zanfari | 11040 |
| Lot el Mountazah | 11040 |
| Quartier Al Mostakbal | 11040 |
| Quartier Ammar | 11040 |
| Quartier Bab Sla | 11040 |
| Quartier Baraka | 11040 |
| Quartier Bettana | 11040 |
| Quartier Bodour | 11040 |
| Quartier Gril | 11040 |
| Quartier Hammam Cherkaoui | 11040 |
| Quartier Idriss 2 | 11040 |
| Quartier Jnane Bettana | 11040 |
| Quartier Kair | 11040 |
| Quartier Marinette | 11040 |
| Quartier Meftahessaada | 11040 |
| Quartier Mouline | 11040 |
| Quartier Mounira | 11040 |
| Quartier Riad | 11040 |
| Quartier Rokia | 11040 |
| Quartier Sayad | 11040 |
| Quartier Union Africaine | 11040 |
| Quartier Wafaa | 11040 |
| Quartier Wahda | 11040 |
| Quartier el Kharrouba | 11040 |
| Residence Bab Sala | 11040 |
| 11050 — 2 zones ce code seul → | |
| Quartier Sidi Abdellah | 11050 |
| Sidi Abdellah | 11050 |
| 11060 — 25 zones ce code seul → | |
| Diar 3 | 11060 |
| El Ayyadia | 11060 |
| El Mkinssia | 11060 |
| Essmahia | 11060 |
| Hors Bab Chaafa | 11060 |
| Hors Bab Sebta | 11060 |
| Hors Lakouass | 11060 |
| Lot Cherkaoui | 11060 |
| Quartier Al Mostakbal | 11060 |
| Quartier Cherquaoui | 11060 |
| Quartier Diar 3 | 11060 |
| Quartier Essmahia | 11060 |
| Quartier Hors Bab Chaafa | 11060 |
| Quartier Hors Bab Sebta | 11060 |
| Quartier Hors Lakouass | 11060 |
| Quartier Sidi Moussa | 11060 |
| Quartier el Ayyadia | 11060 |
| Quartier el Mkinssia | 11060 |
| Saniat Bouchaara 2 | 11060 |
| Saniat Hammam | 11060 |
| Saniat Hammani | 11060 |
| Saniat Talbi | 11060 |
| Saniat el Ghrablia | 11060 |
| Saniat el Haj el Maati | 11060 |
| Sidi Moussa | 11060 |
| 11070 — 13 zones ce code seul → | |
| Hay Errahma | 11070 |
| Lot Annassim | 11070 |
| Lot Arguana | 11070 |
| Lot Oued Eddahab | 11070 |
| Lot Oued Eddhab | 11070 |
| Quartier Fatiha | 11070 |
| Quartier ben Daoud | 11070 |
| Secteur A | 11070 |
| Secteur B | 11070 |
| Secteur C | 11070 |
| Secteur D | 11070 |
| Secteurs A - B -e | 11070 |
| Secteurs C- D | 11070 |
| 11080 — 13 zones ce code seul → | |
| Avenue Abderrahim Bouabid | 11080 |
| Avenue Aïn Aouda | 11080 |
| Avenue Oued Erromane | 11080 |
| Bled Belbaraka | 11080 |
| Diour Lamkhaznia | 11080 |
| Douar Haj Mohamed Touil | 11080 |
| Douar Lhaj Mohamed Touil | 11080 |
| Dour Lamkhaznia | 11080 |
| Hay Inbiaat | 11080 |
| Hay Linbiat Charkia | 11080 |
| Quartier Abderrahim Bouabid | 11080 |
| Quartier Dour Lamkhaznia | 11080 |
| Quartier de la Base Aerienne | 11080 |
| 11090 — 14 zones ce code seul → | |
| Avenue Ibn Al Haitam | 11090 |
| Bled Abdelmoula | 11090 |
| Bled Belaroussi | 11090 |
| Bled Benachir | 11090 |
| Douar Essahli | 11090 |
| Ejnane | 11090 |
| Hay Ennahda | 11090 |
| Hay Oued Eddahab | 11090 |
| Oued Eddahab | 11090 |
| Quartier Ejnane | 11090 |
| Quartier Oued Eddahab | 11090 |
| Quartier el Haouat | 11090 |
| Secteur Al Ouiame | 11090 |
| Secteur Alqods | 11090 |
| 11100 — 16 zones ce code seul → | |
| Quartier Abderrahman Bouri | 11100 |
| Quartier Sala Aljadida 1 | 11100 |
| Sala Aljadida 1 | 11100 |
| Zone A | 11100 |
| Zone B | 11100 |
| Zone C | 11100 |
| Zone D | 11100 |
| Zone E | 11100 |
| Zone J | 11100 |
| Zone K | 11100 |
| Zone R | 11100 |
| Zone T | 11100 |
| Zone V | 11100 |
| Zone W1 | 11100 |
| Zones A-b-c-d-e | 11100 |
| Zones K -j-t-f-r-v-w1-ml | 11100 |
| 11110 — 51 zones ce code seul → | |
| Allee Chenguit | 11110 |
| Allee Jbel Angour | 11110 |
| Allee Jbel Arzoul | 11110 |
| Allee Jbel Hibri | 11110 |
| Allee Jbel Saghrou | 11110 |
| Allee Jbel Siroua | 11110 |
| Allee Jbel Tizintichka | 11110 |
| Allee Jbel Zerhoun | 11110 |
| Allee Jbel el Ayyachi | 11110 |
| Allee Jebel Toubkal | 11110 |
| Allee Laâyoune | 11110 |
| Allee Marrakech | 11110 |
| Allee Meknès | 11110 |
| Allee Nouakchout | 11110 |
| Allee Rabat | 11110 |
| Avenue Al Ourouba | 11110 |
| Avenue Al Wahda | 11110 |
| Avenue Bed Bel Hassan Elouzzani | 11110 |
| Avenue Bouregureg | 11110 |
| Avenue Hassan Ii | 11110 |
| Bayti 1-2-3-4-5 | 11110 |
| Quartier Al Bassatine | 11110 |
| Quartier Al Farah | 11110 |
| Quartier Al Khair | 11110 |
| Quartier Al Kheir | 11110 |
| Quartier Bayti 1 | 11110 |
| Quartier Bayti 2 | 11110 |
| Quartier Bayti 3 | 11110 |
| Quartier Bayti 4 | 11110 |
| Quartier Bayti 5 | 11110 |
| Quartier Sala Aljadida 2 | 11110 |
| Quartier Salé | 11110 |
| Residence Al Bassatine | 11110 |
| Residence Al Farah | 11110 |
| Residence Al Kheir ( Addoha) | 11110 |
| Residence Belle Vue | 11110 |
| Residence Naila | 11110 |
| Residence des Enseignants | 11110 |
| Rue Kartage | 11110 |
| Rue Nouadibou | 11110 |
| Rue Sfax | 11110 |
| Rue Soussa | 11110 |
| Sala Aljadida 2 | 11110 |
| Zone G | 11110 |
| Zone H | 11110 |
| Zone N | 11110 |
| Zone O | 11110 |
| Zone P | 11110 |
| Zone Villas | 11110 |
| Zone Villas de 1 A 1234 | 11110 |
| Zones F-g-h-o-p-n | 11110 |
| 11120 — 17 zones ce code seul → | |
| Douar Benmessaoud | 11120 |
| Hay Ennasr | 11120 |
| Hay Essafae | 11120 |
| Hay el Amal | 11120 |
| Hay el Kifah 1 | 11120 |
| Hay el Kifah 1 et 2 | 11120 |
| Hay el Kifah 2 | 11120 |
| Hay el Wahda | 11120 |
| Oulad Moussa Est | 11120 |
| Quartier Cherif | 11120 |
| Quartier Fath el Khir | 11120 |
| Quartier Katkout | 11120 |
| Quartier Lagouira | 11120 |
| Quartier Oulad Moussa Est | 11120 |
| Quartier Roued | 11120 |
| Quartier Safa Ii | 11120 |
| Quartier Samir | 11120 |
| 11130 — 12 zones ce code seul → | |
| Kariat Oulad Moussa Ouest | 11130 |
| Lot el Amal | 11130 |
| Lot el Wafae | 11130 |
| Quartier Al Wafae | 11130 |
| Quartier Al Wafe | 11130 |
| Quartier Errachad | 11130 |
| Quartier el Baraka 1 | 11130 |
| Quartier el Baraka 2 | 11130 |
| Quartier el Farah | 11130 |
| Quartier el Wafae | 11130 |
| Route Oulad Hlal | 11130 |
| Secteur 1 | 11130 |
| 11140 — 1 zone ce code seul → | |
| Hay Moulay Ismail | 11140 |
| 11150 — 62 zones ce code seul → | |
| 11 Janvier | 11150 |
| Avenue 2 Mars | 11150 |
| Avenue Said Hajji | 11150 |
| Bab Bouhaja | 11150 |
| Bab Chaafa | 11150 |
| Bab Hsain | 11150 |
| Bab Sebta | 11150 |
| Blida | 11150 |
| Boutouil | 11150 |
| Chellaline | 11150 |
| El Hammam Jdid | 11150 |
| El Harrarine | 11150 |
| Kardouna | 11150 |
| Medina | 11150 |
| Mellah | 11150 |
| Place du Marche' | 11150 |
| Quartier 11 Janvier | 11150 |
| Quartier Bab Bouhaja | 11150 |
| Quartier Bab Chaafa | 11150 |
| Quartier Bab Hsain | 11150 |
| Quartier Bab Sebta | 11150 |
| Quartier Benchaabane | 11150 |
| Quartier Blida | 11150 |
| Quartier Boutoul | 11150 |
| Quartier Chellaline | 11150 |
| Quartier Galzime | 11150 |
| Quartier Hrarta | 11150 |
| Quartier Kardouna | 11150 |
| Quartier Lafkih Ahmed ben Abdenbi | 11150 |
| Quartier Maaninou | 11150 |
| Quartier Medina | 11150 |
| Quartier Mellah | 11150 |
| Quartier Mellah Jdid | 11150 |
| Quartier Mostapha Kandil | 11150 |
| Quartier Nakhla | 11150 |
| Quartier Ouargha | 11150 |
| Quartier Oued Baht | 11150 |
| Quartier Oued Loukous | 11150 |
| Quartier Oued Sbou | 11150 |
| Quartier Rmel | 11150 |
| Quartier Sabounji | 11150 |
| Quartier Saf | 11150 |
| Quartier Sebta | 11150 |
| Quartier Sidi Idder | 11150 |
| Quartier Talbia | 11150 |
| Quartier Zanata | 11150 |
| Quartier Zouaoui | 11150 |
| Quartier el Bacha Sbihi | 11150 |
| Quartier el Hammam Jdid | 11150 |
| Quartier el Harrarine | 11150 |
| Quartier el Houch | 11150 |
| Rmel | 11150 |
| Saf | 11150 |
| Saniat Hamdouch | 11150 |
| Saniat Touhama | 11150 |
| Saniat el Mansouri | 11150 |
| Sidi Idder | 11150 |
| Souk Laghzel | 11150 |
| Souk Lakbir | 11150 |
| Talbia | 11150 |
| Zanata | 11150 |
| Zone Ml | 11150 |
| 11160 — 48 zones ce code seul → | |
| Hay Chemaou | 11160 |
| Hay Ennasr | 11160 |
| Lot Bachir 2 | 11160 |
| Lot Lalla Meriem | 11160 |
| Lot Said Hajji | 11160 |
| Lot Yousra et Zarka | 11160 |
| Lot Yousrat et Zarka | 11160 |
| Quartier 39875 | 11160 |
| Quartier Al Jazira | 11160 |
| Quartier Al Majd | 11160 |
| Quartier Alami Alaoui | 11160 |
| Quartier Attanfid | 11160 |
| Quartier Bachir Ii | 11160 |
| Quartier Banaissa Sayad | 11160 |
| Quartier Bnnani | 11160 |
| Quartier Boufalja | 11160 |
| Quartier Charaf | 11160 |
| Quartier Dadda | 11160 |
| Quartier Ennassr | 11160 |
| Quartier Errachid | 11160 |
| Quartier Fadlallah | 11160 |
| Quartier Industriel Route Kénitra | 11160 |
| Quartier Industriel de Route Kénitra | 11160 |
| Quartier Jnane Hassar | 11160 |
| Quartier Jnane Jbilou | 11160 |
| Quartier Koutoubia | 11160 |
| Quartier Koutoubia I | 11160 |
| Quartier Lamdaghri | 11160 |
| Quartier Mabrouka | 11160 |
| Quartier Mahdi | 11160 |
| Quartier Manar | 11160 |
| Quartier Mansouri | 11160 |
| Quartier Marouane | 11160 |
| Quartier Marzouka | 11160 |
| Quartier Najjaria | 11160 |
| Quartier Rabia | 11160 |
| Quartier Rachid Douibi | 11160 |
| Quartier Sanabil | 11160 |
| Quartier Sbihi | 11160 |
| Quartier Sofia 3 | 11160 |
| Quartier Sofia I | 11160 |
| Quartier Sofia Ii | 11160 |
| Quartier Wiam | 11160 |
| Quartier Yasmine | 11160 |
| Quartier Zohour | 11160 |
| Quartier el Jouhari | 11160 |
| Quartier el Kadiri | 11160 |
| Route de Kénitra - Said Hajji | 11160 |
| 11190 — 1 zone ce code seul → | |
| Quartier Aïn Mzizo | 11190 |
Source : fichier des codes postaux des quartiers de Barid Al-Maghrib, édition 2018, publié sur le portail Open Data du Maroc, complété des voies relevées sur toutRabat depuis 2006. Un quartier absent relève du code de son secteur voisin — le bureau de poste de rattachement le confirme. À noter : 8 noms de quartier apparaissent sous deux codes différents dans le fichier officiel lui-même. Les deux sont conservés ici : trancher à la place de Barid reviendrait à inventer une réponse.
Écrire une adresse de Salé
Le code se place devant le nom de la ville, sur l'avant-dernière ligne : numéro et libellé de la voie, puis 11000 SALÉ, puis MAROC pour un envoi depuis l'étranger. Barid demande ces lignes en majuscules et sans ponctuation. Sur un formulaire en anglais, la case ZIP code ou postal code attend ce même nombre à cinq chiffres. La norme d'adressage complète tient en six lignes.