Code postal de Témara
Le code postal de Témara est 12000. La poste marocaine découpe ensuite la ville en 5 codes, un par secteur de distribution, répartis sur 361 quartiers, avenues et lotissements.
- Code de la ville
- 12000
- Codes distincts
- 5
- Quartiers et zones
- 361
- Province
- Skhirate-Témara
Témara relève de la préfecture de Skhirate-Témara et se découpe en cinq codes qui suivent la route côtière. Le 12000 couvre le centre et Massira ; le 12010 Wifak, Firdaous et Abbadi, le plus peuplé ; le 12020 Nahda ; le 12030 les blocs ; le 12040 la frange littorale — Harhoura, Aïn Atig, Val d'Or.
Harhoura est en 12040 et non dans un code propre : les adresses « Harhoura » cherchées seules ne trouvent rien, il faut passer par Témara.
| Quartier ou zone | Code postal |
|---|---|
| 12000 — 88 zones ce code seul → | |
| Al Moustakbal | 12000 |
| Centre Ville | 12000 |
| Cigal Cigalon | 12000 |
| Dar Hmad | 12000 |
| Douar Si Lamine | 12000 |
| Lazrak | 12000 |
| Lazrek Nemsia | 12000 |
| Lot Abou Arabe | 12000 |
| Lot Anne Marie 4 | 12000 |
| Lot Aziza | 12000 |
| Lot Chkail et Mounir | 12000 |
| Lot Fath | 12000 |
| Lot Hachmia 3 | 12000 |
| Lot Hartia | 12000 |
| Lot Madoize | 12000 |
| Lot Magintaa | 12000 |
| Lot Marie Idda | 12000 |
| Lot Melk Allah | 12000 |
| Lot Najah | 12000 |
| Lot Namsia Lazrek | 12000 |
| Lot Parc Roze | 12000 |
| Lot Salam | 12000 |
| Lot Talaa 10 | 12000 |
| Lot Talaa 3 | 12000 |
| Lot Talaa 6 | 12000 |
| Lot Talaa 8 | 12000 |
| Lot Talaa8 | 12000 |
| Lot Wahda Namsia | 12000 |
| Lot Wifakia | 12000 |
| Lot ben Youssef | 12000 |
| Lot el Fenne | 12000 |
| Massrou 1 | 12000 |
| Mkitaa | 12000 |
| Oued Eddahab | 12000 |
| Quartier Al Ghazali | 12000 |
| Quartier Al Hartia Nemssia | 12000 |
| Quartier Al Moustakbal | 12000 |
| Quartier Angel 6 | 12000 |
| Quartier Bergoula | 12000 |
| Quartier Boubker I | 12000 |
| Quartier Château 1 | 12000 |
| Quartier Château 2 | 12000 |
| Quartier Cigal Cigalon | 12000 |
| Quartier Comatrave 1 | 12000 |
| Quartier Essaada | 12000 |
| Quartier Fath | 12000 |
| Quartier Fonctionnaires de Sante | 12000 |
| Quartier Hamidate | 12000 |
| Quartier Hammadi | 12000 |
| Quartier Hatem | 12000 |
| Quartier Jean Marry | 12000 |
| Quartier Kasba | 12000 |
| Quartier Kenza | 12000 |
| Quartier Lazrak | 12000 |
| Quartier Lazrek Nemsia | 12000 |
| Quartier Malk Allah | 12000 |
| Quartier Marry Eddy | 12000 |
| Quartier Massrou 1 | 12000 |
| Quartier Merhat | 12000 |
| Quartier Messrour | 12000 |
| Quartier Mkitaa | 12000 |
| Quartier Moustakbal | 12000 |
| Quartier Najah | 12000 |
| Quartier Nemriss | 12000 |
| Quartier Nemssia Lazrek | 12000 |
| Quartier Nkhlia Oued Eddahab | 12000 |
| Quartier Oued Eddahab | 12000 |
| Quartier Reghaye 1 | 12000 |
| Quartier Rif | 12000 |
| Quartier Saada | 12000 |
| Quartier Saint Ruz | 12000 |
| Quartier Salam 1 | 12000 |
| Quartier Seggal Seggalon | 12000 |
| Quartier Shansez | 12000 |
| Quartier Talaa | 12000 |
| Quartier Talaa 10 | 12000 |
| Quartier Talaa 3 | 12000 |
| Quartier Talaa 6 | 12000 |
| Quartier Talaa 8 | 12000 |
| Quartier Talaa Moulay Rachid | 12000 |
| Quartier Yanmia | 12000 |
| Quartier Yasmina | 12000 |
| Quartier el Fadlia | 12000 |
| Quartier el Kesbah | 12000 |
| Quartier el Mkitia 1 | 12000 |
| Quartier el Mkitia 2 | 12000 |
| Quartier el Wafae | 12000 |
| Talaa | 12000 |
| 12010 — 129 zones ce code seul → | |
| Abbadi | 12010 |
| Abbadi Braika | 12010 |
| Abi Horaira | 12010 |
| Comatrav | 12010 |
| Diour 100 | 12010 |
| Diour 70 | 12010 |
| Fadlallah | 12010 |
| Fadli | 12010 |
| Fath el Kheir | 12010 |
| Hoda | 12010 |
| Ittihad Arabi | 12010 |
| Lot Abbadi Fath el Kheir | 12010 |
| Lot Abbadi Ii | 12010 |
| Lot Abbadi Iii | 12010 |
| Lot Abderrahim | 12010 |
| Lot Abi Houraira Ii | 12010 |
| Lot Abi Ragrague | 12010 |
| Lot Abtal | 12010 |
| Lot Ajlaa | 12010 |
| Lot Allabouche | 12010 |
| Lot Andalousse Ii | 12010 |
| Lot Bassatine | 12010 |
| Lot Belahssen | 12010 |
| Lot Bennacer | 12010 |
| Lot Chabaki | 12010 |
| Lot Chateau 1 | 12010 |
| Lot Chateau 2 | 12010 |
| Lot Dalia | 12010 |
| Lot Essaada | 12010 |
| Lot Fadila | 12010 |
| Lot Fadila 3 | 12010 |
| Lot Fadila Hassan | 12010 |
| Lot Fadlallah Saada | 12010 |
| Lot Fadli | 12010 |
| Lot Fath el Kheir | 12010 |
| Lot Foutouh | 12010 |
| Lot Ghannou | 12010 |
| Lot Ghazali | 12010 |
| Lot Hachmia | 12010 |
| Lot Hanae 2 | 12010 |
| Lot Hassania | 12010 |
| Lot Houda | 12010 |
| Lot Insaf | 12010 |
| Lot Ittissalate | 12010 |
| Lot Jamila | 12010 |
| Lot Jihane 1 | 12010 |
| Lot Kasba | 12010 |
| Lot Khiam 3 | 12010 |
| Lot Khiam 5 | 12010 |
| Lot Khiam 6 | 12010 |
| Lot Khiam Ii | 12010 |
| Lot Kora 2 | 12010 |
| Lot Koutoubia | 12010 |
| Lot Lamsabni | 12010 |
| Lot Manal | 12010 |
| Lot Mebarek el Kheir | 12010 |
| Lot Melouya | 12010 |
| Lot Mohamed | 12010 |
| Lot Mostakbal | 12010 |
| Lot Mouhit | 12010 |
| Lot Nemsia 1 | 12010 |
| Lot Nemsia 1 Bis | 12010 |
| Lot Nemsia 2 | 12010 |
| Lot Nemsia 3 | 12010 |
| Lot Nemsia Bouchentouf | 12010 |
| Lot Nemsia Fath el Kheir | 12010 |
| Lot Nkhila | 12010 |
| Lot Nkhila Koutoubia | 12010 |
| Lot Oum Hani | 12010 |
| Lot Rif 2 | 12010 |
| Lot Safaa | 12010 |
| Lot Sapeurs Pompiers | 12010 |
| Lot Skikina | 12010 |
| Lot Slaoui | 12010 |
| Lot Smria | 12010 |
| Lot Taglia | 12010 |
| Lot Tanmia | 12010 |
| Lot Tour Hassan | 12010 |
| Lot Wafa | 12010 |
| Lot Wifaq 2 | 12010 |
| Lot Zohra | 12010 |
| Lot el Amal | 12010 |
| Lot el Fidaa | 12010 |
| Lot el Wahda | 12010 |
| Madwaz | 12010 |
| Messrour 2 | 12010 |
| Nemsia | 12010 |
| Oulad Ogba | 12010 |
| Quarier Abi Horaira | 12010 |
| Quartier Abbadi | 12010 |
| Quartier Abbadi Braika | 12010 |
| Quartier Comatrave | 12010 |
| Quartier Comatrave 2 | 12010 |
| Quartier Fadlallah | 12010 |
| Quartier Fadli | 12010 |
| Quartier Fath el Kheir | 12010 |
| Quartier Hoda | 12010 |
| Quartier Industriel | 12010 |
| Quartier Ittihad Arabi | 12010 |
| Quartier Madwaz | 12010 |
| Quartier Massira 1 | 12010 |
| Quartier Messrour 2 | 12010 |
| Quartier Mostakbal | 12010 |
| Quartier Nemsia | 12010 |
| Quartier Oulad Ogba | 12010 |
| Quartier Skikina | 12010 |
| Quartier Wifac | 12010 |
| Residence Al Oufouk | 12010 |
| Residence Aziza | 12010 |
| Residence Belarbi | 12010 |
| Residence Dar Essalam | 12010 |
| Residence Iklaa | 12010 |
| Residence Machaallah | 12010 |
| Residence Melouya Ii | 12010 |
| Residence Nahda | 12010 |
| Residence Nassr 2 | 12010 |
| Residence Omari | 12010 |
| Residence Oum Rabii | 12010 |
| Residence Rif I | 12010 |
| Residence Saadane | 12010 |
| Residence Skina | 12010 |
| Secteur N 1 | 12010 |
| Secteur N 2 | 12010 |
| Secteur N 3 | 12010 |
| Secteur N 4 | 12010 |
| Secteur N 5 | 12010 |
| Secteur N 6 | 12010 |
| Skikina | 12010 |
| Wifak | 12010 |
| 12020 — 33 zones ce code seul → | |
| 24 Hectares | 12020 |
| Compagne la Gendarmerie | 12020 |
| Darb Sahraoua | 12020 |
| Derb Askar | 12020 |
| Derb Belmekki | 12020 |
| Derb Bennaceur | 12020 |
| Derb Jdid | 12020 |
| Derb Sahraoua | 12020 |
| Diour Police | 12020 |
| Firdaouss | 12020 |
| Lot Moustaqbal | 12020 |
| Lot el Ferdaousse | 12020 |
| Massira 1 | 12020 |
| Massira 3 | 12020 |
| Nahda 1 | 12020 |
| Nahda 2 | 12020 |
| Quartier 24 Hectares | 12020 |
| Quartier Amana | 12020 |
| Quartier Massira 1 | 12020 |
| Quartier Massira 3 | 12020 |
| Quartier Nahda | 12020 |
| Quartier Nahda 1 | 12020 |
| Quartier Nahda 2 | 12020 |
| Quartier Riad Oulad Mtaa | 12020 |
| Quartier des Officiers | 12020 |
| Quartier el Ferdaous | 12020 |
| Residence 39875 | 12020 |
| Residence Sapeurs Pompiers | 12020 |
| Residence el Andalousse | 12020 |
| Residence el Houda | 12020 |
| Residence el Orze | 12020 |
| Residence el Oufouk | 12020 |
| Riad Oulad Mtaa | 12020 |
| 12030 — 29 zones ce code seul → | |
| 50 Hectares | 12030 |
| Bloc A | 12030 |
| Bloc B | 12030 |
| Bloc C | 12030 |
| Bloc D | 12030 |
| Bloc E | 12030 |
| Bloc F | 12030 |
| Bloc G | 12030 |
| Bloc J | 12030 |
| Bloc K | 12030 |
| Bloc L | 12030 |
| Bloc T | 12030 |
| Hirafiyines | 12030 |
| Lot 50 Hectars | 12030 |
| Lot Massira Ii | 12030 |
| Maghreb Arabi | 12030 |
| Massira 2 | 12030 |
| Quartier 50 Hectares | 12030 |
| Quartier Al Maghrib Arabi | 12030 |
| Quartier Hirafieene | 12030 |
| Quartier Maghreb Arabi | 12030 |
| Quartier Massira 2 | 12030 |
| Secteur 1 | 12030 |
| Secteur 2 | 12030 |
| Secteur 3 | 12030 |
| Secteur 4 | 12030 |
| Secteur 4 Bis | 12030 |
| Secteur 5 | 12030 |
| Secteur 7 | 12030 |
| 12040 — 82 zones ce code seul → | |
| Andalousse | 12040 |
| Aïn Atig | 12040 |
| Cite Gendarmerie Royal | 12040 |
| Cite de L'air | 12040 |
| Contrebandier | 12040 |
| Harhoura | 12040 |
| Khalota | 12040 |
| Lamnassir | 12040 |
| Lot Agriculture | 12040 |
| Lot Badiaa I | 12040 |
| Lot Badiaa Ii | 12040 |
| Lot Badiaa Iii | 12040 |
| Lot Bennis | 12040 |
| Lot Bensouda | 12040 |
| Lot Bethoven | 12040 |
| Lot Chaabi | 12040 |
| Lot Dinia | 12040 |
| Lot Erac | 12040 |
| Lot Fondation Hassan Ii | 12040 |
| Lot Harhoura | 12040 |
| Lot Izdihar | 12040 |
| Lot Khales | 12040 |
| Lot Laâyoune | 12040 |
| Lot Messouda | 12040 |
| Lot Mimosa | 12040 |
| Lot Oum el Banine | 12040 |
| Lot Tokouissa | 12040 |
| Lot Wifaq | 12040 |
| Quartier Andalousse | 12040 |
| Quartier Aïn Atig | 12040 |
| Quartier Contre Bandier | 12040 |
| Quartier Harhoura | 12040 |
| Quartier Kariat Sidi Lahcen | 12040 |
| Quartier Khallouta | 12040 |
| Quartier Khalota | 12040 |
| Quartier Lamnassir | 12040 |
| Quartier Sable D'or | 12040 |
| Quartier Sidi Mohames Cherif | 12040 |
| Quartier Témara Plage | 12040 |
| Quartier Val D'or | 12040 |
| Quartier View Marocaine | 12040 |
| Quartier Wifac Erac | 12040 |
| Quartier Wufac Erac | 12040 |
| Residence Abdelkrim el Khattabi | 12040 |
| Residence Al Fadila | 12040 |
| Residence Atlantic | 12040 |
| Residence Attadamoune | 12040 |
| Residence Boujandar | 12040 |
| Residence Chourouk | 12040 |
| Residence Essaada | 12040 |
| Residence Fatna | 12040 |
| Residence Fouzi | 12040 |
| Residence Hana | 12040 |
| Residence Hnia | 12040 |
| Residence Manar | 12040 |
| Residence Mechlifen | 12040 |
| Residence Medecins | 12040 |
| Residence Nakhla | 12040 |
| Residence Nassim | 12040 |
| Residence Nassim 1 | 12040 |
| Residence Nassim 2 | 12040 |
| Residence Rayon Solaire | 12040 |
| Residence Riad 1 | 12040 |
| Residence Riad 2 | 12040 |
| Residence Settat | 12040 |
| Residence Shems | 12040 |
| Residence Smara | 12040 |
| Residence Solazur | 12040 |
| Residence Soufia 1 | 12040 |
| Residence Soufia 2 | 12040 |
| Residence Sourour | 12040 |
| Residence Zineb | 12040 |
| Residence ben Ayad | 12040 |
| Residence ben Khaldoune | 12040 |
| Residence el Abbassia | 12040 |
| Residence el Waha | 12040 |
| Residence les Roches Blanches | 12040 |
| Sable D'or | 12040 |
| Sidi Mohamed Cherif | 12040 |
| Témara Plage | 12040 |
| Val D'or | 12040 |
| Wufac Erac | 12040 |
Source : fichier des codes postaux des quartiers de Barid Al-Maghrib, édition 2018, publié sur le portail Open Data du Maroc, complété des voies relevées sur toutRabat depuis 2006. Un quartier absent relève du code de son secteur voisin — le bureau de poste de rattachement le confirme. À noter : 8 noms de quartier apparaissent sous deux codes différents dans le fichier officiel lui-même. Les deux sont conservés ici : trancher à la place de Barid reviendrait à inventer une réponse.
Écrire une adresse de Témara
Le code se place devant le nom de la ville, sur l'avant-dernière ligne : numéro et libellé de la voie, puis 12000 TÉMARA, puis MAROC pour un envoi depuis l'étranger. Barid demande ces lignes en majuscules et sans ponctuation. Sur un formulaire en anglais, la case ZIP code ou postal code attend ce même nombre à cinq chiffres. La norme d'adressage complète tient en six lignes.