Du salaire brut au salaire net
Ce qui tombe réellement sur votre compte, une fois les cotisations retenues et l'impôt prélevé — avec le détail, comme sur un bulletin de paie, et le barème 2026 à jour.
Salaire net mensuel
3 730,40 DH soit 44 764,80 DH par an
- Brut mensuel
- 4 000,00 DH
- Cotisations sociales
- − 269,60 DH
- Impôt sur le revenu
- − 0,00 DH
- Taux de prélèvement
- 6,74 %
Les frais professionnels ne sortent pas de votre poche. Ils valent ici 16 800,00 DH par an, mais c'est une déduction qui sert à calculer l'impôt : elle abaisse votre base imposable de 48 000,00 à 27 964,80 DH, sans jamais être retenue sur votre salaire. C'est la confusion la plus fréquente entre le « net imposable » d'un bulletin et le « net à payer ».
Le détail, ligne par ligne
| Étape | Par an | Fondement |
|---|---|---|
| Revenu salarial — Secteur privé | 48 000,00 | 4 000 DH × 12 mois |
| Brut imposable | 48 000,00 | CGI, art. 57 |
| Frais professionnels (35 %) Le taux se choisit sur le brut imposable annuel : 35 % jusqu'à 78 000 DH, 25 % au-delà. | -16 800,00 | CGI, art. 59-I 35 % × 48 000 DH |
| Cotisations sociales déductibles | -3 235,20 | CGI, art. 59-II à V |
| Prestations sociales à court et long terme Assiette plafonnée à 6 000 DH par mois. | -2 150,40 | CGI, art. 59-III et IV 4,48 % × 48 000 DH |
| Assurance maladie obligatoire — déplafonnée Assiette déplafonnée. | -1 084,80 | CGI, art. 59-III et IV 2,26 % × 48 000 DH |
| Salaire net imposable | 27 964,80 | CGI, art. 58 |
| Revenu global imposable Somme des revenus nets catégoriels. Les revenus soumis à un taux propre n'y figurent pas. | 27 964,80 | CGI, art. 25 |
| De 0 à 40 000 DH | 0,00 | CGI, art. 73-I 0 % × 27 964,8 DH |
| Impôt brut | 0,00 | CGI, art. 73-I |
| Impôt sur le revenu global | 0,00 | CGI, art. 74 |
| Impôt total dû | 0,00 | |
| Reste à payer | 0,00 |
Combien net pour un brut de… ?
Salarié du privé, sans indemnité ni prime, sans personne à charge. Barème 2026.
| Brut mensuel | Cotisations | Impôt | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| 3 000 DH | 202,20 | 0,00 | 2 797,80 DH |
| 4 000 DH | 269,60 | 0,00 | 3 730,40 DH |
| 5 000 DH | 337,00 | 0,00 | 4 663,00 DH |
| 6 000 DH | 404,40 | 16,23 | 5 579,37 DH |
| 7 000 DH | 427,00 | 148,97 | 6 424,03 DH |
| 8 000 DH | 449,60 | 276,75 | 7 273,65 DH |
| 10 000 DH | 494,80 | 601,56 | 8 903,64 DH |
| 12 000 DH | 540,00 | 1 071,40 | 10 388,60 DH |
| 15 000 DH | 607,80 | 2 068,35 | 12 323,85 DH |
| 20 000 DH | 720,80 | 3 770,80 | 15 508,40 DH |
| 25 000 DH | 833,80 | 5 578,99 | 18 587,21 DH |
| 30 000 DH | 946,80 | 7 387,18 | 21 666,02 DH |
| 40 000 DH | 1 172,80 | 11 003,56 | 27 823,64 DH |
| 50 000 DH | 1 398,80 | 14 619,94 | 33 981,26 DH |
Comment le calcul se fait
- Les indemnités exonérées sortent du brut, chacune dans son plafond — 500 DH par mois pour le transport en ville, 40 DH par jour travaillé pour les bons de nourriture. Le reste est le brut imposable.
- Les frais professionnels s'abattent : 35 % si le brut imposable annuel ne dépasse pas 78 000 DH, 25 % au-delà, sans excéder 35 000 DH par an. Le plafond de 30 000 DH que l'on lit encore souvent n'existe plus depuis la loi de finances 2023.
- Les cotisations se retranchent : CNSS à 4,48 % sur une assiette plafonnée à 6 000 DH par mois — soit 268,80 DH au maximum — et AMO à 2,26 % sans aucun plafond.
- Le barème s'applique au net imposable, puis la réduction pour charges de famille : 600 DH par an et par personne.
- Le net versé est le brut moins les cotisations et moins l'impôt. Les frais professionnels n'y figurent pas : ils n'ont jamais quitté votre salaire.
Simulation indicative, fournie à titre d’information : elle n’engage pas toutRabat et ne
vaut pas conseil fiscal. La loi de finances change chaque année et chaque situation a ses
particularités — faites valider votre calcul par votre comptable ou auprès de la
Direction générale des impôts.
Notre annuaire
des comptables et celui des fiduciaires
de Rabat peuvent vous y aider.
Barème appliqué : Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 · Note circulaire DGI n° 737 du 27 février 2026 ·
page mise à jour le