| Rabat | 10 000 | Ouarzazate | 45 000 |
| Salé | 11 000 | Safi | 46 000 |
| Témara | 12 000 | Meknès | 50 000 |
| Ben Slimane | 13 000 | Errachidia | 52 000 |
| Kénitra | 14 000 | Efrane | 53 000 |
| Khémisset | 15 000 | Khénifra | 54 000 |
| Sidi Kacem | 16 000 | Oujda | 60 000 |
| Casablanca | 20 000 | Figuig | 61 000 |
| Mohammédia | 20 650 | Nador | 62 000 |
| Azilal | 22 000 | Laâyoune | 70 000 |
| Béni mellal | 23 000 | Boujdour | 71 000 |
| El jadida | 24 000 | Es Semara | 72 000 |
| Khouribga | 25 000 | Dakhla | 73 000 |
| Settat | 26 000 | Agadir | 80 000 |
| Fès | 30 000 | Guelmim | 81 000 |
| Sefrou | 31 000 | Tan Tan | 82 000 |
| Al Hoceima | 32 000 | Taroudannt | 83 000 |
| Boulemane | 33 000 | Tata | 84 000 |
| Taounate | 34 000 | Tiznit | 85 000 |
| Taza | 35 000 | Tanger | 90 000 |
| Marrakech | 40 000 | Chefchaouen | 91 000 |
| Chichaoua | 41 000 | Larache | 92 000 |
| Al kelaa des Sraghna | 43 000 | Tétouan | 93 000 |
| Essaouirra | 44 000 | ||
© 2026 ToutRABAT.com - Le guide le plus complet sur Rabat.
Résultats bac 2026 - Ramadan 2026